产品有什么区别
左右滑动查看全部字段
| 产品 | 配置与用途 | 购买 |
|---|---|---|
| CMIN2-KVM.HK | 香港机房、香港 IP;1 vCPU、512MB 内存、8GB SSD、每月 1TB 流量,标注 600Mbps 端口,8 美元/月起。 | 去购买 |
| CMIN2.HK-MO.IP | 香港机房、澳门 IP 标识;1 vCPU、512MB 内存、8GB SSD、每月 1TB,标注 500Mbps,7 美元/月起。 | 去购买 |
| CMIN2-US.IP | 香港机房、美国 IP 标识;1 vCPU、512MB 内存、8GB SSD、每月 2TB,标注 500Mbps,12 美元/月起。 | 去购买 |
| CMIN2-WEBAPP | 香港机房、香港 IP;2 vCPU、2GB 内存、20GB SSD、每月 3TB,标注 1Gbps,23 美元/月起。 | 去购买 |
| USA-AI-ALL-MEDIA | 美国目录标注 San Jose.LA;1 vCPU、1GB 内存、10GB SSD、每月 5TB、1 个 IPv4 与 20 个 IPv6,标注 10Gbps,6 美元/月起。 | 去购买 |
了解 VMShell
选 VMShell 时,先确定需要香港机房还是美国机房,再看 IP 地区标识与内存是否合适。香港目录里的美国 IP、澳门 IP 产品仍标明香港机房,不能按 IP 名称当作美国或澳门节点。2026 年 10 月 11 日目录展示香港四款 VPS 和美国一款 VPS;下列价格为美元月付起价,年付优惠幅度、结账税费、续费账单和交付库存仍需按具体订单确认。
地区:香港、美国(商品目录标注 San Jose.LA,具体机房需确认)
