产品有什么区别
左右滑动查看全部字段
| 产品 | 配置与用途 |
|---|---|
| 香港轻量 VPS | Intel 与 AMD 年付套餐,99 元起;2GB Intel 为 138 元/年、AMD 为 158 元/年。购买起两年内续费同价。 |
| 香港常规高速流量 VPS | 500Mbps 优质 BGP 峰值,按月高速流量额度计费;用完后按型号降速并不限流量。 |
| 香港高峰值 VPS | Intel 与 AMD 本地存储,200Mbps 峰值、不限月流量,Intel 1GB 月付 30 元起。 |
| 香港 CEPH 云服务器 | 分布式存储,固定带宽或月流量套餐;Linux 普通 BGP 2GB 月付 22 元。 |
| 美国洛杉矶 VPS | 独立的产品与网络目录,流量型套餐按对应商品说明处理超额用量。 |
| 香港物理服务器 | 独享硬件,活动优惠后 199 元/月起;不适用 VPS 退款规则。 |
套餐比较
全部套餐 →左右滑动查看配置与价格
| 套餐 / 地区 | CPU / 内存 | 磁盘 | 带宽 | 价格 / 账期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 AMD 常规高速流量 2GB香港 | 2 核 / 2 GB | 15 GB | 500Mbps 峰值 · 800GB/月 · 超额后 5Mbps | CNY 43.00月付 | 查看配置 → |
| 香港 AMD 轻量 2GB香港 | 2 核 / 2 GB | 30 GB | 200Mbps · 600GB/月高速流量 | CNY 158.00年付 | 查看配置 → |
| 香港 CEPH 云服务器 · 普通 BGP 2GB香港 | 2 核 / 2 GB | 20 GB | 5Mbps · 不限流量 | CNY 22.00月付 | 查看配置 → |
| 香港 CEPH 云服务器 · 普通 BGP 4GB香港 | 2 核 / 4 GB | 40 GB | 6Mbps · 不限流量 | CNY 29.00月付 | 查看配置 → |
| 香港 CEPH 云服务器 · 普通 BGP 8GB香港 | 2 核 / 8 GB | 60 GB | 8Mbps · 不限流量 | CNY 49.00月付 | 查看配置 → |
| 香港 Intel 轻量 2GB香港 | 2 核 / 2 GB | 30 GB | 200Mbps · 600GB/月高速流量 | CNY 138.00年付 | 查看配置 → |
| 香港 Intel 轻量 512MB香港 | 2 核 / 0.5 GB | 10 GB | 200Mbps · 500GB/月高速流量 | CNY 99.00年付 | 查看配置 → |
| 香港 Intel 高峰值 1GB香港 | 2 核 / 1 GB | 15 GB | 200Mbps 峰值 · 不限月流量 | CNY 30.00月付 | 查看配置 → |
选购与部署
选购与比较
野草云香港 VPS 套餐与优惠:轻量、AMD 和不限流量怎么选比较 99 元入门、138/158 元年付轻量、常规高速流量和 30 元月付高峰值 VPS,按内存、磁盘、流量及续费预算选择。更新 →野草云 CEPH 云服务器与 SSD、NVMe VPS 怎么选:快照、扩容和恢复CEPH 云服务器采用 NVMe 缓存优化的 HDD 三副本,本地 SSD/NVMe VPS 则使用磁盘阵列。按数据库写入、扩容费用、宿主故障与更新回退需求选择,备份另行安排。更新 →野草云香港 AMD 怎么选:30G 轻量套餐与 15G 常规套餐的区别野草云香港 AMD 2G 轻量型有 30G 磁盘,常规高速流量套餐为 15G。比较流量耗尽后的速度、线路方向与年付续费条件。更新 →野草云香港 Intel VPS:30元月付、不限流量与200Mbps峰值怎么理解野草云香港 Intel VPS 月付 30 元起,入门配 15GB SSD。比较四档内存与磁盘,理解 200Mbps 峰值、不限月流量及年付费用。更新 →
开通与部署
相关文章
了解 野草云
野草云由 LucidaCloud Limited 运营,提供香港、洛杉矶 VPS 和香港物理服务器。香港 Intel VPS 使用本地 SSD,AMD VPS 使用 NVMe;CEPH 云服务器采用分布式存储。轻量侧重年付预算,常规高速流量套餐提供高速额度与超额后速度,高峰值系列按峰值端口提供不限月流量。各类产品的价格、存储和流量规则分别计算。
地区:香港、美国洛杉矶
